关于2024年度地湖所年度优秀科技成果奖拟获奖项目的公示
根据《中国科学院南京地理与湖泊研究所“地湖所年度优秀科技成果奖”奖励条例》(试行)规定,经个人申报、研究室推荐、材料审查、专家评审、学委会审议等程序,拟对范兴旺等8人授予2024年度“地湖所年度优秀科技成果奖”一等奖,对白雷雷等27人授予2024年度“地湖所年度优秀科技成果奖”二等奖。现对拟获奖名单进行公示。公示期从2024年1月16日至1月21日,公示期内如有异议,请以书面形式向以下部门反映,提出异议的需签署真实姓名、留下有效联系方式并提供证据,冒名、匿名和不能提供事实依据的异议不予受理。
联系电话:025-86882273(科技) 邮箱:kjc@niglas.ac.cn
附表2 “地湖所年度优秀科技成果奖”二等奖
2025-01-16
联系电话:025-86882273(科技) 邮箱:kjc@niglas.ac.cn
2024年度地湖所优秀科技成果奖拟获奖名单(按姓氏拼音排序,排名不分后)
附表1 “地湖所年度优秀科技成果奖”一等奖
| 序号 | 成果名称 | 成果完成人 | 所属学科 | 提名研究室 | 授奖等级 |
| 1 | 全球土壤干旱热浪复合事件时空演变规律及驱动机制 | 范兴旺 | 地理学 | 湖泊流域过程与调控研究室 | 一等奖 |
| 2 | 全球变化背景下有机碳环境影响力研究 | 胡 盎 | 环境科学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 一等奖 |
| 3 | 全国湖泊有机碳储量的遥感重构及时空格局 | 刘 东 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 一等奖 |
| 4 | 湖泊热力过程对气候变暖和极端高温的响应机制 | 施 坤 | 地理学 | 物理湖泊与水文研究室 | 一等奖 |
| 5 | 融合遥感大数据和AI实现大尺度水库空间编目与水资源变化监测 | 宋春桥 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 一等奖 |
| 6 | 微生物介导的水体碳循环格局与机制 | 王建军 | 环境科学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 一等奖 |
| 7 | 高原湖泊微生物功能特征及其在元素循环中的作用 | 邢 鹏 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 一等奖 |
| 8 | 人类世湖泊流域人-地系统演化动态与弹性评估 | 张 科 | 地理学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 一等奖 |
附表2 “地湖所年度优秀科技成果奖”二等奖
| 序号 | 成果名称 | 成果申报人 | 所属学科 | 提名研究室 | 授予奖项 |
| 1 | 新污染物强化降解的入库湿地系统研发 | 白雷雷 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 二等奖 |
| 2 | 苏北湖泊水环境与水生植被演变规律及驱动机制 | 蔡永久 | 环境科学 | 湖泊流域过程与调控研究室 | 二等奖 |
| 3 | 城乡交错带格局演化、分异与景观生态效应 | 曹 辉 | 地理学 | 区域人文经济地理研究室 | 二等奖 |
| 4 | 农业生产绿色创新与乡村聚落重构 | 陈 诚 | 地理学 | 区域人文经济地理研究室 | 二等奖 |
| 5 | 湖泊有机质的惰性化机制 | 杜瑛珣 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 二等奖 |
| 6 | 流域水循环与碳氮循环耦合模拟研究 | 付丛生 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等奖 |
| 7 | 我国北方不同气候区湖泊水体中微生物群落时空演变特征 | 胡 洋 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 二等奖 |
| 8 | 平原湖库塘圩三水过程与效应模拟 | 黄佳聪 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等奖 |
| 9 | 湖泊碳氮循环与微生物驱动机制 | 李 彪 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 二等奖 |
| 10 | 太湖典型区域氮足迹与乡镇净氮输入安全阈值 | 李恒鹏 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等奖 |
| 11 | 颗粒物影响下湖库内源磷释放机制研究 | 刘 成 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 二等奖 |
| 12 | 湖泊水下地形建模与储水量计算关键技术 | 刘 凯 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 二等奖 |
| 13 | 流域水循环要素的水文气候学响应及机制 | 刘元波 | 地理学 | 湖泊流域过程与调控研究室 | 二等奖 |
| 14 | 湖泊流域水文气候突变机制与生态环境效应 | 隆 浩 | 地理学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 二等奖 |
| 15 | 湖泊沉积揭示了快速气候震荡与中国古代社会动乱的复杂关系 | 孟先强 | 地理学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 二等奖 |
| 16 | 微生物多样性及群落构建机制对湖泊环境变化的响应 | 汤祥明 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 二等奖 |
| 17 | 近百年长江中下游湖泊湿地格局演变及其对湿地修复的启示 | 万荣荣 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等奖 |
| 18 | 气候变化与人类活动对高原湖泊生态系统的交互影响及生态转型机制研究 | 王 倩 | 地理学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 二等奖 |
| 19 | 耦合多源同位素的深层包气带水分补给及其影响机制研究 | 吴华武 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等奖 |
| 20 | 我国湖泊从大气CO2源向汇转变 | 肖启涛 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 二等奖 |
| 21 | 韧性视角下城市人群移动适应性研究 | 肖伟烨 | 地理学 | 区域人文经济地理研究室 | 二等奖 |
| 22 | 有机质驱动湖泊好氧产甲烷及污染物生物有效性的过程及机理 | 徐华成 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 二等奖 |
| 23 | 湿地受损对水体脱氮及伴生N2O排放的影响机制 | 张汪寿 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等奖 |
| 24 | 浅水湖泊水生植被良好生境环境营造技术及其环境效应 | 张怡辉 | 环境科学 | 物理湖泊与水文研究室 | 二等奖 |
| 25 | 水环境关键参数遥感反演方法与应用 | 张玉超 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 二等奖 |
| 26 | 湖库流域尺度新污染物风险评价与管控 | 赵中华 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 二等奖 |
| 27 | 基于浅水湖泊氮磷迁移转化特征的分类调控对策 | 朱广伟 | 环境科学 | 物理湖泊与水文研究室 | 二等奖 |
2025-01-16
