测试分析类对外委托业务公示
为进一步规范测试分析类对外委托业务的管理,加强科研经费使用监管,提高管理效能,根据《中国科学院财务与资产管理局、科技基础能力局、审计与监督局关于改进和规范院属单位分析测试业务经费管理工作的通知》(财资字〔2026〕1号)等文件要求,现对研究所测试分析类对外委托业务进行公示,公示期为5个工作日,请有异议的部门或个人在公示期内向研究所科技处提出书面意见并提供有效证明材料。
联系人:姚宗豹
联系电话:025-86882023
电子邮箱:zbyao@niglas.ac.cn
联系人:姚宗豹
联系电话:025-86882023
电子邮箱:zbyao@niglas.ac.cn
| 负责人 | 业务名称 | 测试机构 | 测试费用(万元) | 单价(元) | 数量(个) | 是否关联交易 | 公示日期 |
| 关琦 | 着生藻类样品检测 | 武汉利水生物科技有限公司 | 4.98 | 200 | 249 | 否 | 2026.3.18-26.3.24 |
| 赵国强 | 液相色谱-电感耦合等离子色谱检测 | 南京研科检测技术有限公司 | 0.216 | 240 | 9 | 否 | 2026.3.20-3.26 |
| 钟继承 | 宏基因组测序与分析 | 上海凌恩生物科技有限公司 | 1.488 | 310 | 48 | 否 | 2026.3.23-3.27 |
| 胡洋 | 56个原始样本宏基因组测序分析 | 武汉百奥维凡生物科技有限公司 | 2.52 | 450 | 56 | 否 | 2026.3.25-3.31 |
| 张灿 | 湖泊沉积物孢粉前处理及鉴定分析 | 东北师范大学 | 4.5 | 600 | 75 | 否 | 2026.3.25-3.31 |
| 陈辉辉 | 微塑料检测 | 杭州研趣信息技术有限公司 | 2.1174 | 1008.29 | 21 | 否 | 2026.3.25-3.31 |
| 张又 | 基于环境DNA技术的底栖动物生物多样性检测 | 南京易基诺环保科技有限公司 | 3.0 | 400 | 75 | 否 | 2026.3.25-3.31 |
| 王昌辉 | 半挥发性有机物、有机氯农药测试 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 0.2 | 1000 | 2 | 否 | 2026.3.26-4.1 |
| 李彪 | DNA测序 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 0.3045 | 0.44-12.74 | 21-121 | 否 | 2026.3.26-4.1 |
| 张雷 | 样品DNA测序分析 | 南京派诺森基因科技有限公司 | 0.462 | 243 | 19 | 否 | 2026.3.26-4.1 |
| 张民 | 藻类SOD测试 | 南京维百瑞检测技术有限公司 | 0.71 | 38/29/75 | 50 | 否 | 2026.3.27-4.2 |
| 王倩 | 云南听命湖沉积物硅藻鉴定分析 | 浙江师范大学 | 4.2 | 400 | 102 | 否 | 2026.3.30-4.3 |
| 万荣荣 | 生物样品检测服务 | 南京臻瑞翔环境检测有限公司 | 3.040186 | 380/480 | 29/29 | 否 | 2026.3.31-4.7 |
| 施丽梅 | 生物样品高通量测序 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 1.232 | 77 | 160 | 否 | 2026.3.31-4.7 |
| 王倩 | 样品植物大化石分析 | 山东师范大学 | 2.24 | 350 | 64 | 否 | 2026.4.2-4.9 |
| 孙伟伟 | AMS14C测试 | 厦门贝科新碳进出口有限公司 | 3.995 | 3995 | 10 | 否 | 2026.4.2-4.9 |
| 隆浩 | 土壤样品检测服务 | 中国科学院南京土壤研究所 | 1.1605 | 55 | 211 | 否 | 2026.4.7-4.13 |
| 谭志强 | 鄱阳湖国家级自然保护区底栖动物鉴定 | 南昌成默环境科技有限公司 | 4.447 | 300 | 149 | 否 | 2026.4.7-4.13 |
| 周丽君 | 浮游植物检测 | 南京臻瑞翔环境检测有限公司 | 1.675 | 400 | 42 | 否 | 2026.4.7-4.13 |
| 周丽君 | 宏基因组绝对定量测序 | 上海昊为泰生物科技有限公司 | 3.061 | 40/525/100 | 54 | 否 | 2026.4.7-4.13 |
| 赵国强 | 样品电子顺磁共振 | 中国科学院南京土壤研究所 | 0.5 | 200 | 25 | 否 | 2026.4.8-4.14 |
| 苏雅玲 | 水生生物鉴定 | 南京润峰环保科技有限公司 | 4.032 | 280 | 144 | 否 | 2026.4.8-4.14 |
| 尹洪斌 | 微生物和宏基因组绝对定量测序 | 上海昊为泰生物科技有限公司 | 0.564 | 40-390 | 8/15 | 否 | 2026.4.9-4.15 |
| 尹洪斌 | 微生物和宏基因组测序 | 上海凌恩生物科技有限公司 | 0.686 | 70/280 | 58/10 | 否 | 2026.4.9-4.15 |
| 白雷雷 | 原始样品宏基因组(二代)测序 | 南京益土君生物科技有限公司 | 1.3 | 520 | 25 | 否 | 2026.4.9-4.15 |
| 姜星宇 | 原始样品宏基因组测序分析 | 武汉百奥维凡生物科技有限公司 | 2.52 | 450 | 56 | 否 | 2026.4.9-4.15 |
| 谷孝鸿 | 样品测试服务(GC、微生物多样性) | 杭州研趣信息技术有限公司 | 2.4249 | 56.73/232.67 | 329/24 | 否 | 2026.4.10-4.16 |
| 曾巾 | 环境样本宏基因组测序及细菌微生物多样性测序 | 上海凌恩生物科技有限公司 | 4.809 | 240/55 | 78/534 | 否 | 2026.4.10-4.16 |
| 邢鹏 | 二代eDNA测序与分析 | 上海凌恩生物科技有限公司 | 4.272 | 180/120 | 124/170 | 否 | 2026.4.13-4.17 |
| 陈沐松 | 沉积物孔隙水样品检测服务 | 南京思农检测有限公司 | 3.3552 | 96/72 | 315/46 | 否 | 2026.4.14-4.20 |
| 赵国强 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱 | 南京研科检测技术有限公司 | 0.432 | 240 | 18 | 否 | 2026.4.20-4.24 |
| 汤祥明 | 有氧水体产甲烷mcrA及phnj功能基因530个样品高通量测序 | 广东美格基因科技有限公司 | 4.77 | 90 | 530 | 否 | 2026.4.20-4.24 |
| 史小丽 | 骆马湖浮游生物鉴定 | 江苏润霖检测技术服务有限公司 | 1.4174 | 373 | 38 | 否 | 2026.4.20-4.27 |
| 李财 | DGT膜元素成像 | 上海凯来谱科技有限公司 | 4.75029 | 3167 | 15 | 否 | 2026.4.23-4.29 |
| 张恩楼 | 样品微塑料LDIR检测 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 4.7 | 1000 | 47 | 否 | 2026.4.27-5.6 |
| 赵中华 | 样品微塑料LDIR检测 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 0.805 | 650/700 | 7/5 | 否 | 2026.4.27-5.6 |
| 赵雁捷 | 硅藻分析 | 山东师范大学 | 1.92 | 300 | 64 | 否 | 2026.4.27-5.6 |
| 吴敬禄 | 水体有机污染物和烷烃指标测试分析 | 扬州大学 | 3 | 400 | 75 | 否 | 2026.4.28-5.7 |
| 吴敬禄 | 沉积物氮磷测试(过硫酸消解法) | 盐城师范学院 | 4 | 100 | 400 | 否 | 2026.4.28-5.7 |
| 彭兆亮 | 自由基检测 | 中国科学院南京土壤研究所 | 0.02 | 200 | 1 | 否 | 2026.4.30-5.9 |
| 陈非洲 | 143个原始样本微生物多样性测试 | 广东美格基因科技有限公司 | 1.43 | 100 | 143 | 否 | 2026.5.6-5.11 |
| 肖曼 | 浮游动物检测 | 南京纽带生态科技有限公司 | 0.315 | 350 | 9 | 否 | 2026.5.11-5.15 |
| 许海 | 组织样本微生物多样性(细菌)测序以及DNA绝对定量 | 上海凌恩生物科技有限公司 | 2.725 | 50/35/100 | 90/630/7 | 否 | 2026.5.12-5.18 |
