关于湖泊与流域水安全全国重点实验室2026年度自主部署项目评审结果的公示
根据《湖泊与流域水安全全国重点实验室2026年度自主部署项目指南》,湖泊与流域水安全全国重点实验室共接收来自依托单位和三家共建单位的69项申请,经形式审查、专家评审,并提请研究所党委会、所务会审议通过,拟对“我国湖库水资源动态智能感知与安全风险评估”等44个项目予以立项资助,拟立项项目清单公示附后。
公示时间为2026年6月10日至2026年6月16日。如有异议,请在公示时间内向重点实验室或党群监审处提出书面意见,并提供必要的证据材料。
联系人:
重点实验室:赵丽,86882084
党群监审处:杨磊,86882033
公示时间为2026年6月10日至2026年6月16日。如有异议,请在公示时间内向重点实验室或党群监审处提出书面意见,并提供必要的证据材料。
联系人:
重点实验室:赵丽,86882084
党群监审处:杨磊,86882033
湖泊与流域水安全全国重点实验室
2026.06.10
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 经费/万元 |
| 1.重点项目 | 1 | 我国湖库水资源动态智能感知与安全风险评估 | 宋春桥 | 120 |
| 2 | 全球湖泊近岸水体水生态环境变化过程及驱动机制 | 施 坤 | 120 | |
| 3 | 通江湖泊水利枢纽工程对江湖关系的重塑效应及优化调控策略 | 徐力刚 | 120 | |
| 4 | 湖泊水体高浓度有机质去除关键技术、材料与装备 | 徐华成 | 120 | |
| 5 | 地表水数智BOD在线检测一体化装备研发 | 王兴祖 (重庆院) |
60 | |
| 6 | 全球变化长期过程与湖泊系统临界响应 | 王 荣 | 120 | |
| 7 | 基于自然解决方案的湿地减污固碳协同机制及调控技术 | 刘文治(武汉植物园) | 135 | |
| 8 | 长江中下游小微水体碳氮磷拦截消纳与生态系统服务效能提升 | 张汪寿 | 120 | |
| 9 | 长江干流及主要支流生态系统评估理论与关键技术研究 | 徐军/徐猛 (水生所) |
135 | |
| 2.优秀青年人才项目 | 1 | 中国城市湖泊滨水空间人口动态暴露与生态响应机制研究 | 崔远政 | 30 |
| 2 | 农地规模优化与面源污染防控机制研究 | 刘 磊 | 30 | |
| 3 | 全球变化背景下跨气候带大型水库热分层演变及分层取水适应性调控机制 | 宓辰羲 | 30 | |
| 4 | 基于社会感知的城市蓝绿空间社会经济价值研究 | 肖伟烨 | 30 | |
| 5 | 水生食物网稳定性研究 | 周礼斌 | 30 | |
| 3.青年人才托举项目 | 1 | 长江中下游湖泊群萎缩对极端高温调节效应的衰减过程与级联机理 | 邢子康 | 25 |
| 2 | 长江中下游平原水网农田根区水分胁迫与旱涝转换遥感诊断研究 | 孟祥金 | 25 | |
| 3 | 配位限域强化电子转移消减湖泊水体全氟化合物的过程与机理 | 孙一冰 | 25 | |
| 4 | 水动力扰动下压电效应驱动、湖泊有机磷转化的生物与非生物机制 | 谢 理 | 25 | |
| 5 | 贫-中营养水库高密度蓝藻水华的形成机制研究 | 邹 伟 | 25 | |
| 6 | 铜胁迫下湖泊浮游藻类的代谢重构与抗性调控机理 | 邱国威 (水生所) |
25 | |
| 7 | 沉水植物恢复重塑湖泊沉积物碳库温度敏感性机制 | 文帅龙 | 25 | |
| 8 | 水生植物恢复驱动的湖泊沉积物碳增汇机制研究 | 李 彪 | 25 | |
| 9 | “十年禁渔”驱动下长江中下游流域鱼类多维生物多样性演变特征及生态系统功能维持机制研究 | 项 涛 | 25 | |
| 10 | 鄱阳湖洲滩湿地水质净化效应及氮磷源汇过程研究 | 李 冰 | 25 | |
| 11 | 湖泊遥感大数据应用服务平台关键技术研究与系统构建 | 沈 明 | 25 | |
| 4.重要成果后补助项目 | 1 | 全球植被生产力对陆表风速变化响应研究(Nature Communications) | 付丛生 | 10 |
| 2 | 全国河湖水体的碳组成时空格局研究(Science Bulletin) | 刘 东 | 5 | |
| 3 | 全球理论人均耕地规模预测模型(Nature Communications) | 刘 磊 | 10 | |
| 4 | 温度季节性调制湖泊有机碳碳埋藏(Nature Communications) | 隆 浩 | 10 | |
| 5 | 西风急流波动性调节中纬度水文气候变率(Nature Communications) | 隆 浩 | 10 | |
| 6 | 西风-季风相互作用塑造了暖期青藏高原湖泊扩张的不对称性(Science Bulletin) | 隆 浩 | 10 | |
| 7 | 温度调节青藏高原表层系统粉尘活动(The Innovation) | 隆 浩 | 5 | |
| 8 | 1990s以来全球湖泊水生植被群落变化遥感(The Innovation) | 罗菊花 | 10 | |
| 9 | 全球湖泊变暖评估(Nature Reviews Earth & Environment) | 施 坤 | 5 | |
| 10 | 整合湖盆地形用于大尺度湖泊分析(Nature Water) | 施 坤 | 5 | |
| 11 | 中国湖泊冰线变化(Science Bulletin) | 施 坤 | 5 | |
| 12 | 电子穿梭促进反硝化减少湖泊N2O排放(Nature Communications) | 宋 康 (水生所) |
10 | |
| 13 | 多重胁迫下淡水病毒与微生物宿主的互作响应机制(Nature Communications) | 王 韬 (水生所) |
10 | |
| 14 | 湖泊沉积物有机碳稳定性(Nature Communications) | 邢 鹏 | 10 | |
| 15 | 中国湖泊沉积物微生物群落与功能格局及其驱动机制(Science Bulletin) | 曾 巾 | 10 | |
| 16 | 气候变暖和热浪加剧全球湖泊脱氧(Science Advances) | 张毅博 | 10 | |
| 17 | 全球湖泊光环境变化及机制(Science Bulletin) | 张毅博 | 10 | |
| 18 | 水生植物根际节律性泌氧增强磷的可利用性(Nature Communications) | 赵国强 | 10 | |
| 19 | 洪水携带有机质输入引发河流“窒息”危机(Nature Communications) | 周永强 | 10 |
