关于2021年度地湖所科技奖的公示
根据《中国科学院南京地理与湖泊研究所“地湖所科技奖”奖励条例》(试行)规定,经个人申报、研究室推荐、材料审查、专家评审、学术委员会审议等程序,共评选出2021年地湖所科技奖拟获奖项目6项,其中一等奖2项(其中基础类1项,应用类1项),二等奖4项(其中基础类2项,应用类2项)。现予公示,公示时间为:2022年2月15日至2022年2月21日。公示期内如有异议,请以书面形式向以下部门反映,提出异议的需签署真实姓名、留下有效联系方式并提供证据,冒名、匿名和不能提供事实依据的异议不予受理。
联系电话:025-86882273(科技),025-86882033(纪委)
邮箱:kjc@niglas.ac.cn,jiwei@niglas.ac.cn
联系电话:025-86882273(科技),025-86882033(纪委)
邮箱:kjc@niglas.ac.cn,jiwei@niglas.ac.cn
科技处
2022年2月15日
基础类(排名不分先后)
| 序号 | 项目名称 | 主要完成人员 | 提名研究室 |
| 一等奖 | |||
| 1 | 气候变化与营养盐富集对蓝藻水华的协同放大机制 | 秦伯强,张运林,朱广伟,施坤,邓建明,李未,许海,朱梦圆,汤祥明,李慧赟,周健 | 物理湖泊与水文研究室 |
| 二等奖 | |||
| 2 | 湖泊沉积物中持久性毒性有机物的区域污染特征与原位消减机制 | 江和龙,张路,晏再生,赵中华,吴敬禄 | 湖泊环境与工程研究室 |
| 3 | 湖泊水环境关键参数遥感模型与实践 | 段洪涛,罗菊花,刘东,肖启涛,邱银国,曹志刚 | 遥感与地理信息科学室 |
应用类(排名不分先后)
| 序号 | 项目名称 | 主要完成人员 | 提名研究室 |
| 一等奖 | |||
| 1 | 长江三角洲区域一体化机理与规划关键技术 | 陈雯,袁丰,李平星,孙伟,高金龙,陈诚,吴加伟 | 区域人文经济地理研究室 |
| 二等奖 | |||
| 2 | 浅水湖泊鱼类资源与水环境协同调控研究 | 谷孝鸿,毛志刚,李宽意,曾庆飞,于谨磊,陈辉辉,何虎,张又,沈睿杰 | 湖泊生物与生态研究室 |
| 3 | 湖泊富营养化关键要素一体化监测的技术与应用 | 马荣华,林晨,薛坤,曹志刚,许金朵,熊俊峰,胡旻琪,姜广甲 | 遥感与地理信息科学研究室 |
