关于2022年度地湖所优秀科技成果奖拟获奖项的公示
根据《中国科学院南京地理与湖泊研究所“地湖所年度优秀科技成果奖”奖励条例》(试行)规定,经个人申报、研究室推荐、材料审查、专家评审、所务会审议等程序,拟对王建军等9人授予2022年度“地湖所年度优秀科技成果奖”一等奖,对王荣等29人授予2022年度“地湖所年度优秀科技成果奖”二等奖。现对拟获奖名单进行公示。公示期从2023年1月11日至1月16日,公示期内如有异议,请以书面形式向以下部门反映,提出异议的需签署真实姓名、留下有效联系方式并提供证据,冒名、匿名和不能提供事实依据的异议不予受理。
联系电话:025-86882273(科技)
邮箱:kjc@niglas.ac.cn
2022年度地湖所优秀科技成果奖拟获奖名单(按姓氏笔画排序,排名不分后)
附表1 “地湖所年度优秀科技成果奖”一等奖
附表2 “地湖所年度优秀科技成果奖”二等奖
科技处
2023年1月11日
联系电话:025-86882273(科技)
邮箱:kjc@niglas.ac.cn
2022年度地湖所优秀科技成果奖拟获奖名单(按姓氏笔画排序,排名不分后)
附表1 “地湖所年度优秀科技成果奖”一等奖
| 序号 | 成果名称 | 成果完成人 | 所属学科 | 提名研究室 | 等级 |
| 1 | 山地水体微生物及其与有机碳的偶联机制 | 王建军 | 环境科学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 一等 |
| 2 | 底泥再悬浮干扰原位钝化控磷的关键机制 | 王昌辉 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 一等 |
| 3 | 人类活动对长江中下游湖泊浮游动物群落的影响 | 李 芸 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 一等 |
| 4 | 人类世湖泊生态系统突变模式与驱动机制研究 | 张 科 | 地理学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 一等 |
| 5 | 大尺度湖泊水文水资源遥感监测与数据产品 | 宋春桥 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 一等 |
| 6 | 湖泊沉积物有机质组成特征及对内源磷释放的影响机制 | 杜瑛珣 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 一等 |
| 7 | 湖库有机碳循环与碳排放效应 | 周永强 | 环境科学 | 物理湖泊与水文研究室 | 一等 |
| 8 | 湖泊新污染物大通量筛查、流域溯源及优控清单构建 | 赵中华 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 一等 |
| 9 | 湖泊水色遥感产品算法开发与真实性检验 | 曹志刚 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 一等 |
附表2 “地湖所年度优秀科技成果奖”二等奖
| 序号 | 成果名称 | 成果完成人 | 所属学科 | 提名研究室 | 等级 |
| 1 | 全球变化驱动下湖泊生物群落结构演变的实证、模型和实验室模拟研究 | 王 荣 | 地理学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 二等 |
| 2 | 全球变化对湖泊流域生态系统演变的间接效应 | 孔祥臻 | 地理学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 二等 |
| 3 | 高污浊水体生境提升与生态修复方技术及应用 | 古小治 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 二等 |
| 4 | 中国河流有机碳输运的人为调控 | 刘 东 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 二等 |
| 5 | 气候-人类活动综合影响下干旱生消格局演变及驱动机制 | 刘永伟 | 地理学 | 湖泊流域过程与调控研究室 | 二等 |
| 6 | 底泥内源污染物释放发生机制及风险评估 | 刘 成 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 二等 |
| 7 | 资料匮乏区湖泊关键水文关键参数智能反演算法研究 | 刘 凯 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 二等 |
| 8 | 太湖浮游硅藻对外源营养负荷削减的响应与机制 | 刘 霞 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 二等 |
| 9 | 不同时空尺度下东西部典型湖泊微生物群落对环境变化的响应 | 汤祥明 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 二等 |
| 10 | 陆源有机质对湖泊食物网的碳源贡献及其历史变化 | 苏雅玲 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 二等 |
| 11 | 鄱阳湖关键生态系统服务变化及其影响机制 | 李 冰 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等 |
| 12 | 中国企业本土并购的时空动态、配选机制与多维效应 | 吴加伟 | 地理学 | 区域人文经济地理研究室 | 二等 |
| 13 | 梯级闸坝和干旱如何影响长江流域水文循环过程的同位素证据 | 吴华武 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等 |
| 14 | 地表水储量遥感监测关键技术 | 吴桂平 | 地理学 | 湖泊流域过程与调控研究室 | 二等 |
| 15 | 东部平原湖库氮磷富集水华效应的背景依赖性 | 邹 伟 | 环境科学 | 物理湖泊与水文研究室 | 二等 |
| 16 | 湖库水源地流域沟塘水网脱氮过程与机制 | 张汪寿 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等 |
| 17 | 湖泊流域水文遥感监测创新方法和数据共享 | 陈 探 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 二等 |
| 18 | 卫星微波遥感产品表征土壤水分干湿变化的可靠性研究 | 范兴旺 | 地理学 | 湖泊流域过程与调控研究室 | 二等 |
| 19 | 湖泊/湿地遥感监测方法研究与应用 | 罗菊花 | 地理学 | 遥感与地理信息科学研究室 | 二等 |
| 20 | 浅水湖泊易富营养化且难治理的机制研究 | 周 健 | 环境科学 | 物理湖泊与水文研究室 | 二等 |
| 21 | 沿海大开发战略下化工产业胁迫的区域生态风险评价 | 赵海霞 | 地理学 | 区域人文经济地理研究室 | 二等 |
| 22 | 湖(库)内源发生机制及控制技术 | 钟继承 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 二等 |
| 23 | 附生细菌在微囊藻群体的生物膜特性以及蓝藻水华维持中起重要作用 | 施丽梅 | 环境科学 | 湖泊生物与生态研究室 | 二等 |
| 24 | 基于陆基遥感的内陆水体浮游植物实时高频动态监测系统 | 施 坤 | 环境科学 | 物理湖泊与水文研究室 | 二等 |
| 25 | 晚第四纪云南腾冲湖泊及长江三角洲沉积环境演变与年代学 | 高 磊 | 地理学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 二等 |
| 26 | 湖泊-流域氮磷输移与效应模拟 | 黄佳聪 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等 |
| 27 | 青藏高原湖泊演化与水文气候变化 | 隆 浩 | 地理学 | 湖泊沉积与环境演化研究室 | 二等 |
| 28 | 湖泊中易忽视的磷循环过程及其生态环境效应研究 | 韩 超 | 环境科学 | 湖泊环境与工程研究室 | 二等 |
| 29 | 自然-人文耦合系统C/N/P物质流动与调控管理 | 熊传合 | 地理学 | 流域资源与生态环境研究室 | 二等 |
科技处
2023年1月11日
